Справка о количестве вакантных мест для приёма
Наполняемость классов по состоянию на 01.09.19
№ | Количество классов-комплектов |
Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | 1 «А» | 24 | 0 |
2 | 1 «Б» | 25 | 0 |
3 | 1 «В» | 25 | 0 |
4 | 1 «Г» | 23 | 2 |
5 | 1 «Д» | 25 | 0 |
Итого: 5 |
122 | 2 | |
6 | 2 «А» | 29 | 0 |
7 | 2 «Б» | 26 | 0 |
8 | 2 «В» | 25 | 0 |
9 | 2 «Г» | 25 | 0 |
10 | 2 «Д» | 25 | 0 |
Итого: 5 |
130 |
0 | |
11 | 3 «А» | 27 | 0 |
12 | 3 «Б» | 26 | 0 |
13 | 3 «В» | 23 | 0 |
14 | 3 «Г» | 26 | 0 |
Итого: 4 |
102 |
0 | |
15 | 4 «А» | 22 | 0 |
16 | 4 «Б» | 27 | 0 |
17 | 4 «В» | 24 | 0 |
18 | 4 «Г» | 26 | 0 |
19 | 4 «Д» | 25 | 0 |
Итого: 5 |
124 | 0 | |
20 | 5 «А» | 27 | 0 |
21 | 5 «Б» | 30 | 0 |
22 | 5 «В» | 30 | 0 |
Итого: 3 |
87 | 0 | |
23 | 6 «А» | 26 | 0 |
24 | 6 «Б» | 25 | 0 |
25 | 6 «В» | 21 | 0 |
Итого: 2 |
72 | 0 | |
26 | 7 «А» | 27 | 0 |
27 | 7 «Б» | 26 | 0 |
Итого: 2 |
53 | 0 | |
28 | 8 «А» | 25 | 0 |
29 | 8 «Б» | 25 | 0 |
Итого: 2 |
50 | 0 | |
30 | 9 «А» | 23 | 0 |
31 | 9 «Б» | 25 | 0 |
Итого: 2 |
48 | 0 | |
32 | 10 «А» | 18 | 7 |
Итого: 1 |
18 | 7 | |
33 | 11 «А» | 26 | 0 |
Итого: 1 | 26 | 0 | |
Итого: |
832 | 9 |