Администрация
Директор
Заместитель директора по УВР (организационно-педагогическая работа)
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Шаашаа Лилия Алексеевна | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 2003г., биология | |||||||||||||||||||||
Квалификация: | учитель химии | |||||||||||||||||||||
Телефон: | (83955) 67-22-21 | |||||||||||||||||||||
E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||||||||||
Общий стаж: | 8 | |||||||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 8 | |||||||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Заместитель директора по УВР (научно-методическая работа)
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Карелина Лариса Геннадьевна | ||||||||||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный университет, 1991г., география | |||||||||||||||||||||||||
Квалификация: | географ, Преподаватель | |||||||||||||||||||||||||
Телефон: | (83955)67-22-21 | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||||||||||||||
Общий стаж: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||||||||||
Дополнительные сведения: | Почетная Грамота Министерства образования РФ | |||||||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Заместитель директора по УВР (воспитательная работа)
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Шкурина Марина Леонидовна | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический университет, 1998г., музыкальное образование | |||||||||||||||||||||
Квалификация: | учитель музыки | |||||||||||||||||||||
Телефон: | (83955) 67-22-21 | |||||||||||||||||||||
E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||||||||||
Общий стаж: | 25 | |||||||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 25 | |||||||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||||||
Дополнительные сведения: | Почетная Грамота министерства образования Иркутской области | |||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Заместитель директора по УВР (начальная школа)
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Бахманова Виктория Алексеевна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Забайкальский государственный педагогический университет, 2005г., политология | |||||||||||||
Квалификация: | политолог. Преподаватель политических наук | |||||||||||||
Телефон: | (83955) 67-22-21 | |||||||||||||
E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||
Общий стаж: | 10 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 10 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Начальное образование
Дубенко Ольга Юрьевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Дубенко Ольга Юрьевна | ||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарское педагогическое училище, 1980г. | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | воспитатель | |||||||||||||
Общий стаж: | 27 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 20 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Болотина Оксана Юрьевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Болотина Оксана Юрьевна | ||||||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарское педагогическое училище, 1995г. | |||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||||||||||
Общий стаж: | 21 | |||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 20 | |||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||
Дополнительные сведения: | Лауреат конкурса Губернатора Иркутской области "Первый учитель" | |||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Наумова Татьяна Викоровна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Наумова Татьяна Викторовна |
Уровень образования: | среднее специальное, ГОУСПО "Читинский педагогический коллежд", 2013 г, учитель начальных классов | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | 1 | |
Педагогический стаж: | 0 | |
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | Молодой специалист | |
Портнова Ольга Анатольевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Портнова Ольга Анатольевна |
Уровень образования: | высшее, "Иркутский государственный университет", 2005г. | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Чирва Нина Александровна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Чирва Нина Александровна |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | ||
Карнаухова Наталья Ивановна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Карнаухова Наталья Ивановна | ||||||||
Уровень образования: | среднее специальное | |||||||||
Квалификацинная категория: | первая | |||||||||
Должность: | учитель физкультуры | |||||||||
Общий стаж: | 22 | |||||||||
Педагогический стаж: | 20 | |||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Куприна Светлана Владимировна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Куприна Светлана Владимировна |
Уровень образования: | ||
Квалификацинная категория: | ||
Должность: | учитель начальной школы ирусского языка | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Кирюхина Людмила Васильевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Кирюхина Людмила Васильевна | ||||||||
Уровень образования: | средее специальное, Иркутское педагогическое училище, 1992г. | |||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||
Общий стаж: | 28 | |||||||||
Педагогический стаж: | 25 | |||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Машенцева Татьяна Александровна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Машенцева Татьяна Александровна |
Уровень образования: | ||
Квалификацинная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов, обществознания | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Чернова Ксения Анатольевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Чернова Ксения Анатольевна |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Кривонос Елена Борисовна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Кривонос Елена Борисовна | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический университет, 2007г. | |||||||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||||||||||||||
Общий стаж: | 14 | |||||||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 10 | |||||||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Спешилова Алена Петровна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Спешилова Алена Петровна | ||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Черемховский педагогический колледж, 2013г., | |||||||||||||
Квалификационная категория: | ||||||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||||||
Общий стаж: | 4 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 0 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения: | Молодой специалист | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Старикова Екатерина Константиновна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Старикова Екатерина Константиновна | ||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарский педагогический колледж, 2015г., | |||||||||
Квалификационная категория: | ||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||
Общий стаж: | 4 | |||||||||
Педагогический стаж: | 0 | |||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||
Дополнительные сведения: | Молодой специалист | |||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Степанова Нина Ивановна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Степанова Нина Ивановна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 1989г., | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||||||
Общий стаж: | 48 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 48 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения: | Почетная Грамота Министерства труда и социального развития РФ | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Шафутдинова Анжелика Сергеевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Шафутдинова Анжелика Сергеевна |
Уровень образования: | среднее специальное, ГБПОУ "Ангарский педагогический колледж", 2017г. | |
Квалификационная категория: | молодой специалист | |
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | ||
Шолтояну Виктория Алексеевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Шолтояну Виктория Алексеевна |
Уровень образования: | среднее специальное, ГПОУ "Читинский педагогический колледж", 2017г. | |
Квалификационная категория: | молодой специалист | |
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | ||
Яковлева Дина Петровна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Яковлева Дина Петровна | ||||||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарское педагогическое училище, 1988г., | |||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||
Должность: | учитель начальных классов | |||||||||||||||||
Общий стаж: | 26 | |||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 26 | |||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||
Дополнительные сведения: | лауреат премии Губернатора Иркутской области "Первый учитель" | |||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Узбекова Алиса Игоревна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Узбекова Алиса Игоревна |
Уровень образования: | среднее профессиональное, Ангарский педагогический колледж, 2016г. | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | Молодой специалист | |
Штоль Мария Анатольевна
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Штоль Мария Анатольевна |
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарский педагогический колледж, 2011, русский язык и литература | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель начальных классов | |
Общий стаж: | 4 | |
Педагогический стаж: | 4 | |
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Быков Виктор Николаевич
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Быков Виктор Николаевич |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель физкультуры | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | ||
Основное образование
Русский язык и литература
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Язвенко Александра Ивановна | ||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 1988г., | |||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | русский язык и литература | |||||||||||||||||
Общий стаж: | 28 | |||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 28 | |||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||
Дополнительные сведения | Почетная Грамота министерства образования Иркутской области | |||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Яковлева Светлана Александровна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государсвенный педагогический университет, 2000, филология | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | русский язык и литература | |||||||||||||
Общий стаж: | 12 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 12 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения | лауреат премии Губернатора Иркутской области "Лучший классный руководитель, достигший успехов в работе с трудными подростками" | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Математика
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Базарон Марина Александровна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Новосибирский государственный педагогический институт, 1995г., математика - педагогика | |||||||||||||
Квалификационная категория: | высшаа | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | математика, информатика | |||||||||||||
Общий стаж: | 21 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 21 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения | Благодарность министерства образования Иркутской области, 2013г. | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Меньшикова Наталья Геннадьевна | ||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный университет, 1984, матемаика | |||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | математика | |||||||||||||||||
Общий стаж: | 30 | |||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 30 | |||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Муллагалиев Сергей Владимирович | ||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 1981г., физика | |||||||||
Квалификационная категория: | ||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||
Преподаваемые дисциплины: | физика, математика | |||||||||
Общий стаж: | 32 | |||||||||
Педагогический стаж: | 3 | |||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Информатика
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Суфияновна Лилия Василовна |
Уровень образования: | высшее, ГОУВПО "Бирская государственная социально-педагогическая академия", 2005 г. | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | математика, информатика | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: |
|
|
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения: | ||
Физика
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Петухова Александра Сергеевна | ||||||||||||||||||||
Уровень образования: | высшее, ФГБОУ ВПО "Восточно - Сибирская государственная академия образования". физико - математическое образование | |||||||||||||||||||||
Квалификационная категория: | ||||||||||||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | физика, математика | |||||||||||||||||||||
Общий стаж: | 10 | |||||||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 8 | |||||||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Химия
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Раскулова Татьяна Валентиновна |
Уровень образования: | высшее, Иркутский ордена Трудового Ксного Знамени политехнический институт, 1992г., химическая технология органических веществ | |
Квалификационная категория: | высшая | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | химия | |
Общий стаж: | 8 | |
Педагогический стаж: | 7 | |
Учёная степень: | Доктор химических наук | |
Учёное звание: | нет | |
Биология
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Бояркина Елена Николаевна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский сельскохозяйственный институт, агрономия | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | биология | |||||||||||||
Общий стаж: | 33 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 30 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения | Почетный работник общего образования РФ | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Хамидулина Алёна Витальевна |
Уровень образования: | высшее, ГБОУВПО "Иркутский государственный университет", 2018 г. | |
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | биология, география | |
Общий стаж: | 1 | |
Педагогический стаж: | 1 | |
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Дополнительные сведения | 1 | |
Английский язык
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Зайцев Георгий Викторович | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный лингвистический университет, 2007г., перевод, переводоведение | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | английский язык | |||||||||||||
Общий стаж: | 6 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 6 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Макарова Светлана Николаевна |
Уровень образования: | высшее, Иркутский пединститут иностранных языков, 1980г., английский и немецкий языки | |
Квалификационная категория: | соответствует занимаемой дожности | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | английский язык | |
Общий стаж: | 35 | |
Педагогический стаж: | 33 | |
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Пестрикова Ольга Николаевна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный лингвистический университет, 2004г., преподаватель английского языка | |||||||||||||
Квалификационная категория: | соответствует занимаемой должности | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | английский язык | |||||||||||||
Общий стаж: | 11 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 11 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Курчевенко Жанна Александровна |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | ||
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | английский язык | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Берёзкина Дарья Борисовна |
Уровень образования: | высшее, ГОУВПО "Иркутский государственный университет", 2011 г. | |
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | ||
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
История и обществознание
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Крастылева Евгения Анатольевна | ||||||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный педагогический университет, 2004г., история | |||||||||||||
Квалификационная категория: | высшая | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | история, обществознание | |||||||||||||
Общий стаж: | 25 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 25 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Технология
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Аксаева Маргарита Александровна | ||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарский техникум легкой промышленности, 1984г., швейное производство | |||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||
Должность: | учитель | |||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | технология, ИЗО | |||||||||||||
Общий стаж: | 36 | |||||||||||||
Педагогический стаж: | 23 | |||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||
Дополнитнльные сведения | Лауреат премии Губернатора Иркутской области "Лучший классный руководитель, достигший успехов в работе с трудными подростками" | |||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Физическая культура
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Дюрягин Александр Сергеевич | ||||||||
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный университет, 2015г., педагогическое образование | |||||||||
Квалификационная категория: | высшая | |||||||||
Должность: | учитель | |||||||||
Преподаваемые дисциплины: | физкультура | |||||||||
Общий стаж: | 10 | |||||||||
Педагогический стаж: | 9 | |||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||
Данные о повышении квалификации
|
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Вандышев Евгений Михайлович |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | физкультура | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Музыка
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Маликова Татьяна Валерьевна |
Уровень образования: | ||
Квалификационная категория: | первая | |
Должность: | учитель | |
Преподаваемые дисциплины: | музыка | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Социальный педагог
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Мармыль Светлана Юрьевна | ||||||||||||||||
Уровень образования: | среднее специальное, Ангарский техникум легкой промышленности. 7989 г., оборудование трикотажнного предприятия | |||||||||||||||||
Квалификационная категория: | первая | |||||||||||||||||
Должность: | социальный педагог | |||||||||||||||||
Преподаваемые дисциплины: | ||||||||||||||||||
Общий стаж: | 25 | |||||||||||||||||
Педагогический стаж: | 16 | |||||||||||||||||
Учёная степень: | нет | |||||||||||||||||
Учёное звание: | нет | |||||||||||||||||
Дополнительные сведения | лауреат конкурса Губернатора Иркутской области среди социальных педагогов "Золотое сердце" | |||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации
|
Педагог психолог
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Серенко Александр Алексеевич |
Уровень образования: | высшее, Иркутский государственный университет, 2007г., психология | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | педагог - психолог | |
Преподаваемые дисциплины: | ||
Общий стаж: | 5 | |
Педагогический стаж: | 5 | |
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Педагог-организатор
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Кудимова Ирина Генадьевна |
Уровень образования: | высшее, Иркутская государственная экономическая академия, 2007г. | |
Квалификационная категория: | ||
Должность: | педагог - организатор | |
Преподаваемые дисциплины: | ||
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |
Заведующий библиотекой
![]() |
Фамилия Имя Отчество: | Буздыган Лидия Павловна |
Уровень образования: | ||
Квалификация: | ||
Должность | Заведующий библиотекой | |
Телефон: | (83955) 67-22-21 | |
E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Общий стаж: | ||
Педагогический стаж: | ||
Учёная степень: | нет | |
Учёное звание: | нет | |