ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Название (по Уставу), Тип и вид, организационно-правовая форма | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» |
Сокращённое наименование | МБОУ "СОШ №7" |
Учредитель |
Ангарский городской округ |
Год основания | 1968г. |
Юридический адрес | 665827, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 11, дом 14 |
Место нахождения | 665827, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 11, дом 14 |
Почтовый адрес | 665827, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 11, дом 14 |
Телефон / Факс | (83955) 67-10-21, 67-22-21 |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Сайт | http://7-school.ru |
Должность руководителя | Директор |
Ф.И.О. руководителя | Тюкавкина Татьяна Александровна |
Номер телефона | 67-22-21 |
Главный бухгалтер | Водяницкая Алёна Владимировна |
Номер телефона | 67-10-21 |
Зам.директора по ХР | Дюрягина Ксения Андреевна |
Номер телефона | 67-10-21 |
Форма собственности | муниципальная |
Статус потребителя | юридическое лицо |
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | ОГРН 1033800521435 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Иркутской области 14 января 2016г. |
Свидетельство о государственной регистрации права на образовательную деятельность | Кадастровый номер38:26:040401:7599 выдано 19.02.2015 серия 38 АЕ № 687044 |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Ангарску Иркутской области от 20 декабря 1993г. серия 38 № 003106840 |
Лицензия на право ведения образовательной деятельности | Рег. №9153 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования иркутской области от 07.04 2016г. серия 38Л01 № 0003469 бессрочно |
КПП | 380101001 |
ОГРН | 1033800521435 |
ОКПО | 31332670 |
ОКВД | 80.21.2 |
Банковские реквизиты: | |
Финансовое управление | Комитет по экономике и финансам администрации АГО |
ИНН | 3801010207 |
КПП | 380101001 |
БИК | 012520101 |
Рассчетный счёт | 40102810145370000026 |
Казначейский счёт | 03100643000000013400 |
Банк | Отделение Иркутск /УФК/по Иркутской области г. Иркутск |
Лицевой счёт | 20706110890 |
Реализуемые образовательные программы | программа начального общего образования - срок обучения 4 года программа основного общего образования по ФГОС, программа среднего общего образования - срок обучения 2 года |
Режим работы подразделений и служб МБОУ СОШ№7 |
|||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Секретарь учебной части | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | |
Медицинский кабинет | 800 - 1430 | 800 - 1430 | 800 -1430 | ||||
Стоматологический кабинет | 800 - 1430 | 800 - 1430 | |||||
Педагог - психолог | 900 - 1600 | 800 - 1400 | 800 - 1600 | 900 - 1400 | 900 - 1500 | ||
Индивидуальные консультации психолога | 800 - 1000 | 1700-1900 | |||||
Социальный педагог | 800 - 1600 | 800 - 1600 | 800 - 1600 | 800 - 1600 | 800 - 1500 | ||
Индивидуальные консультации | 1000 - 1200 | 1700-1900 | |||||
Группа продленного дня | 1120 - 1720 | 1120 - 1720 | 1120 - 1720 | 1120 - 1720 | 1120 - 1720 | ||
Библиотека | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 -1800 | 900 - 1800 | ||
Бухгалтерия | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 - 1800 | 900 -1800 |
900 - 1800 | ||
Столовая | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 -1600 | 900 - 1600 |
Календарный учебный график для учащихся МБОУ СОШ №7 на 2020 - 2021 учебный год